Níže uvedený ceník je pouze orientační, platí pro formu plateb na základě zaúčtované položky a také k hrubému výpočtu paušální ceny. Ceny se mohou měnit podle množství účetních případů a kvality dodaných podkladů v případě Vašeho zájmu Vám rádi sestavíme nabídku na základě Vašich požadavků.
| oddíl „A“ – vedení daňové evidence | |||
|---|---|---|---|
| položka: | obsah položky: | cena v Kč: | poznámka k ceně: |
| A1. | převzetí daňové evidence | 1000 | |
| A2. | vedení – do 20 položek v peněžním deníku | 1500 | měsíční paušál |
| A3. | nad 20 položek v peněžním deníku | 15 | položka |
| A4. | roční účetní závěrka | měsíční paušál | |
| oddíl „B“ – vedení účetnictví | |||
|---|---|---|---|
| položka: | obsah položky: | cena v Kč: | poznámka k ceně: |
| B1. | převzetí účetnictví | 2000 | |
| B2. | do 50 položek v účetním deníku | 2000 | měsíční paušál |
| B3. | od 50 do 100 položek v účetním deníku | 15 | položka |
| B4. | nad 100 položek v účetním deníku | 12 | položka |
| B5. | roční účetní závěrka | měsíční paušál | |
| oddíl „C“ – vedení mzdové agendy a zpracování mezd | |||
|---|---|---|---|
| položka: | obsah položky: | cena v Kč: | poznámka k ceně: |
| C1. | zpracování mzdy jednotlivce a personální agenda (mimo vystavování pracovních smluv) | 250 | jednotlivec |
| C2. | příplatek za exekuce zaměstnance | 150 | jednotlivec |
| oddíl „D“ – služby daňového poradce | |||
|---|---|---|---|
| položka: | obsah položky: | cena v Kč: | poznámka k ceně: |
| D1. | konzultace v obvyklých případech | 400 | hodinový paušál |
| D2. | konzultace ve složitých případech | 800 | hodinový paušál |
| D3. | zastupování klienta před správcem daně | 800 | hodinový paušál |
| D4. | silniční daň | 500–1000 | dle počtu aut |
| D5. | daň z příjmu FO | od 1500 | dle složitosti DP |
| D6. | daň z příjmu PO | od 5000 | dle složitosti DP |
| D7. | daň z nemovitosti | od 1000 | dle složitosti DP |
| D8. | daň z nabytí nemovitosti | od 2000 | dle složitosti DP |
| D9. | daňové přiznání k DPH | 500–3000 | dle složitosti DP |
| D10. | odklad přiznání právnické osoby | 10000–30000 | fyzické osoby od 5000 |
| D11. | statistické výkazy | 500 | |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jako stálý zákazník využijte výhodných paušálů!